37. Int. Gießener Frühjahrs-Volkslauf
"Rund um den Schiffenberg" am 25. März 2007 in Gießen/Philosophikum I
Ausrichter: VfB Gießen/Sportamt der Stadt Gießen
Ergebnisse unter http://www.laz-giessen.de
Ergebnisliste
Männer - Halbmarathon 21,1km
1. Jonuzaj, Hasan 78 MTV 1846 Gießen 1:26:39
2. Moltemeyer, Dierk 82 1:37:00
3. Reinhold, Bernhard 84 MTV Kronberg 1:38:48
4. Müller, Steffen 79 SKV Obbornhofen 1:41:53
5. Stanisch, Christian 81 Stanisch & Stanisch 1:52:19
6. Schneider, Christoph 84 akt.de Triathlon-Team 2:02:51
7. Jung, Mathias 84 akt.de Triathlon-Team 2:02:58
8. Pösl, Alexander 78 LFZTABT 362 2:04:22
9. Loeber, Dennis 80 TV 05 Wetter 2:04:56
Senioren M30 - Halbmarathon 21,1km
1. Ott, Oliver 76 TSV Krofdorf Gleiberg 1:24:33
2. Hofmann, Marc 74 Lahnländer Lahnau 1:30:08
3. Blaschka, René 74 LT Hohenahr 1:36:44
4. Röse, Martin 76 GutsMuths Schnepfenthal 1:45:01
5. Altmannsberger, Johannes 74 LGV Marathon Gießen 1:53:29
6. Scholte, Christoph 73 Urberach 1:55:27
7. Seim, Jürgen 73 LFZTABT 362 2:04:30
8. Koehler, Mario 74 TSV Bad Vilbel 2:09:48
Senioren M35 - Halbmarathon 21,1km
1. Katzer, Harald 68 Pulstreiber Hopfmannsfeld 1:26:58
2. Wölke, Karsten 68 1:27:19
3. Faria da Gracia, Luis Miguel70 TuS Stuttgart 1:31:22
4. Inceoez, Metin 72 TSG Wieseck 1:35:56
5. Bamberger, Martin 72 TV 06 Gossfelden 1:38:43
6. Belli, Oliver John 68 1:40:58
7. Ludwig, Ulrich 71 1:45:01
8. Lenhardt, Andreas 69 1:51:22
9. Stingl, Markus 70 Schön und schnell 1:52:00
10. Demmer, Holger 71 1:54:49
11. Bahn, Andreas 68 TSG Leihgestern 2:05:06
12. Arndt, Alexander 71 Wetterpiraten 2:05:43
Senioren M40 - Halbmarathon 21,1km
1. Huppmann, Matthias 64 LGV Marathon Gießen 1:22:52
2. Kern, Norbert 63 Lahnländer Lahnau 1:26:26
3. Lösel, Dirk 64 Team Körperkonzept 1:28:40
4. Winkler, Martin 63 Tri-Team Gießen 1:32:07
5. Fißler, Andreas 65 TV 05 Wetter 1:33:10
6. Agel, Michael 65 LT Wetzlar 1:33:24
7. Reuter, Gunther 66 FV Wallau 1:35:23
8. Sack, Daniel 65 TSV Krofdorf Gleiberg 1:36:36
9. Pöhlmann, Peter 66 1:36:45
10. Peschke, Frank 63 Lahnländer Lahnau 1:37:14
11. Huber, Florian 64 TV 06 Gossfelden 1:38:44
12. Glade, Thomas 66 TSV 05 Treis 1:39:12
13. Linnemann, Thomas 67 Lio Team Hawaii 2010 1:39:47
14. Köhler, Bernd 65 TV 06 Gossfelden 1:41:17
15. Sadegholwad, Oliver 67 TSV Krofdorf 1:42:48
16. Witte, Thorsten 65 1:42:55
17. Keim, Ralf 67 TSV 05 Treis 1:45:22
18. Wagner, Matthias 64 LT Dreihausen 1:45:54
19. Emmerich, Helmut 64 Ebsdorfergrund 1:45:59
20. Heuser, Andreas 63 LT Beilstein 1:47:47
21. Bock, Carsten 63 SV Staufenberg 1:47:57
22. Kemper, Bernhard 64 SG Anspach 1:49:44
23. Brück, Stephan 63 LT Hohenahr 1:51:18
24. Wagner, Uwe 63 1:51:22
25. Dippe, Udo 66 1:52:07
26. Lencke, Berthold 64 LGV Marathon Gießen 1:53:38
27. Theis, Jürgen 65 TV 05 Wetter 1:57:31
28. Poppe, Ralf 66 Schön und schnell 1:57:45
29. Edmaier, Carl Dietrich 64 1:59:33
30. Nagel, Hans 63 Rohrbach 2:00:33
31. Gelbert, Gerwid 63 2:02:42
32. Heßler, Christoph 63 RTC Sandhasen Wölfersheim 2:04:11
33. Schieferstein, Michael 64 Schachklub Marburg 2:05:31
34. Voelk, Manfred 63 LGV Marathon Gießen 2:06:31
35. Ludwig, Frank 64 Team Körperkonzept 2:07:37
36. Wagner, Stephan 64 2:08:51
Senioren M45 - Halbmarathon 21,1km
1. Willing, Dr. Matthias 60 Marburg 1:25:11
2. Weber, Werner 61 Lahnländer Lahnau 1:26:55
3. Voland, Mario 61 1:32:28
4. Sichau, Heiko 62 LGV Marathon Gießen 1:32:55
5. Streuber, Frank 58 TSV 05 Treis 1:33:03
6. Salman, Nurettin 59 LLT Wallernhausen 1:35:13
7. Lemmer, Helmut 59 SV Staufenberg 1:35:50
8. Stolz, Reiner 60 TSG Leihgestern 1:41:19
9. Ruppel, Eckhard 58 RVW Gambach 1:41:29
10. Luckhardt, Wolfgang 60 MTV Kronberg 1:43:24
11. Fuhrländer, Andreas 59 TSV Krofdorf Gleiberg 1:43:32
12. Kraus, Peter 61 LT Großen-Linden 1:44:05
13. Peil, Wilfried 62 TSV Cappel 1:46:02
14. Löll, Roland 60 LG Asslar-Werdorf 1:48:25
15. Schwarz, Uwe 60 ASC Breidenbach 1:48:44
16. Wacker, Dieter 58 Gießen 1:49:37
17. Hellhund, Ralf 62 FC Reiskirchen 1:50:09
18. Stewener, Thomas 61 1:53:25
19. Leyhausen, Volker 58 LT Florstadt 1:53:31
20. Weier, Gerhard 62 LG Brechen 1:53:58
21. Schneider, Armin 60 Roadrunners Eïhain 1:56:59
22. Werner, Uwe 61 GMRV Wetzlar 1:58:49
23. Renz, Harald 60 1:59:22
24. Gelbert, Bruno 58 2:00:48
25. Kaiser, Werner 60 Team Körperkonzept 2:02:06
26. Keil, Thomas 62 LGV Marathon Gießen 2:07:13
27. Bleser, Jürgen 58 TG Schwannheim 2:08:24
Senioren M50 - Halbmarathon 21,1km
1. Schulze-Velmede, Gerhard 56 TSF Heuchelheim 1:21:51
2. Stein, Michael 54 Schönstadt 1:36:54
3. Seidel, Hoger 55 1:41:02
4. Preussner, Uwe 57 LT Florstadt 1:41:28
5. Näcker, Wolfgang 53 TV 05 Wetter 1:43:56
6. Carle, Karl-Heinz 56 TSG Alten-Buseck 1:45:02
7. Deutsch, Reinhold 54 LC Bayern 1:46:21
8. Pudell, Gerhard 53 LT Allendorf/Lumda 1:48:09
9. Schlag, Michael 55 TSV Ebersgöns 1:48:10
10. Schneider, Werner 54 LT Winnenden 1:49:45
11. Schlapp, Holger 54 LT Allendorf/Lumda 1:53:02
12. Keller, Arnold 56 LT Wieseck 1:53:23
13. Nottrodt, Andreas 57 SG Fronhausen 1:55:48
14. Hilberg, Heinz-Wilhelm 55 TV 05 Wetter 1:56:06
15. Schreiber, Hans-Bernhard 57 1:57:59
16. Soose, Jürgen 56 1:58:25
17. Schattschneider, Udo 57 Team Körperkonzept 1:58:51
18. Lämmler, Christoph 55 LT Biebertal 2:03:30
19. Müller, Peter 54 Team Körperkonzept 2:07:35
20. Weber, Hans-Jürgen 56 Team Körperkonzept 2:07:36
21. Büscher, Andreas 55 LGV Marathon Gießen 2:09:46
22. Klein, Burkhard 56 Team Körperkonzept 2:11:30
23. Stürz, Edgar 55 BV Rinderbügen 2:13:10
24. Conrad, Horst 55 Bad Homberg 2:13:11
Senioren M55 - Halbmarathon 21,1km
1. Herrmann, Hermann 49 TV Langsdorf 1:39:00
2. Berger, Mario 50 LGV Marathon Gießen 1:39:53
3. Pfeiffer, Alwin 52 SV Saasen 1:43:22
4. Stein, Elmar 50 Wolfhausen 1:45:13
5. Novak, Cegar 52 SV Staufenberg 1:49:28
6. Lellek, Wolfgang 49 TV Erda 1:53:38
7. Wagner, Dieter 50 LT Allendorf/Lumda 1:59:17
8. Gemmeker, Bodo 49 TV 07 Watzenborn 2:23:24