Ergebnisliste 34. Int. Silvesterlauf 31. Dezemb Gießen
34. Int. Gießener Silvester-Volkslauf
"Rund um den Schiffenberg" am 31. Dezember 06 in Gießen/Philosophikum I
Ausrichter: VfB Gießen/Sportamt der Stadt Gießen
Ergebnisse unter http://www.laz-giessen.de
Ergebnisliste
Männer - 5km Volkslauf
1. Hinz, Helmut 86 LG Volgelsberg 17:12
2. Brücher, Fabian 89 RVG Rockenberg 18:33
3. Stelz, Reiner 60 LTG Leihgestern 21:04
4. Krug, Nicolas 92 SV Staufenberg 21:07
5. Schmitt, Jonas 91 Lauftreff Butzbach 21:40
6. Schroeer, Dominic 96 TV Hermannstein 21:53
7. Schussmann, Oliver 70 SV Ettingshausen 22:00
8. Wagner, Uwe 67 22:05
9. Bopf, Ulrich 58 Reit und Fahrverein Gießen 22:52
10. Balser, Christian 93 Lauftreff Butzbach 23:06
11. Brücher, Joschka 96 RVG Rockenberg 23:20
12. Bock, Patrick 94 SSC Hanau-Rodenbach 23:39
13. Balser, Adrian 96 Lauftreff Butzbach 23:40
14. Bodelle, Jo 93 Sommerbiathlon Laubach 23:45
15. Kramer, Arno 72 TCC Cleeberg 23:52
16. Paparone, Lino 95 24:31
17. Matheis, Lennart 59 TV 07 Watzenborn-Steinberg 24:34
18. Roth, Roland 52 LG Asslar-Werdorf 24:37
19. Müller, Felix 96 Lauftreff Butzbach 25:02
20. Krämer, Simon 96 Lauftreff Butzbach 25:02
21. Kalunka, Olaf 90 TSV Nieder-Moerlen 25:07
22. Mos, Uwe 63 LT ASC Friedberg 25:09
23. Berger, Nils 95 TV Wetzlar 25:11
24. Berger, Georg 63 TV Wetzlar 25:12
25. Schneider, Michael 87 RV Klein Linden 25:25
26. Wiessner, Stephan 68 25:30
27. Haack, SV-Laubach 94 Lauftreff Butzbach 25:31
28. Texdorf, Ulrich 68 Marburg 25:51
29. Mueller, Yannik 97 TV Grossen Buseck 26:01
30. Hermann, Patrick 92 26:01
31. Hermann, Manfred 53 26:04
32. Brücher, Oliver 94 RVG Rockenberg 26:11
33. Mueller, Philip 94 Lauftreff Butzbach 26:30
34. Mateis, Saskia 95 TV 07 Watzenborn-Steinberg 26:31
35. Brücher, Philipp 92 RVG Rockenberg 26:47
36. Harsy, Niklas 98 LAZ Gießen 26:51
37. Gartmann, Dieter 59 TSG Leihgestern 26:51
38. Mueller, Thomas 68 Lauftreff Butzbach 26:57
39. Konert, Theo 59 LT-Butzbach 26:58
40. Drozdowski, Jarek 74 ÜE Hasselborn 27:19
41. Sonntag, Jonas 95 Lauftreff Butzbach 27:27
42. Gröschel, Gustav 94 Usinger TSG 27:37
43. Binhardt, Jörg 69 Freiwillige Feuerwehr Gießen 28:20
44. Lana, Andre 73 ÜE Hasselborn 28:36
45. Beyer, Vegard 96 28:40
46. Beyer, Markus 65 29:05
47. Reich, Ferdinand 65 LT-Butzbach 29:13
48. Waschkowitz, Michael 68 VFR Butzbach 29:51
49. Matheis, Gerhard 59 TV 07 Watzenborn-Steinberg 29:52
50. Elsheimer, Jochen 80 Freiwillige Feuerwehr Gießen 29:54
51. Lübstorf, Wiebke 69 Lauftreff Butzbach 30:33
52. Sauer, Antje 72 30:34
53. Krämer, Anette 64 Lauftreff Butzbach 30:34
54. Gargiullo, Susanne 65 Lauftreff Butzbach 31:05
55. Mink, Werner 49 LG Asslar-Werdorf 31:09
56. Weigel, Lothar 55 TV Großen Linden 31:33
57. Balser, Hartmut 43 37:47
58. Tinsel, Bernd 37 SC Oberlahn 38:42
59. Steinmetz, Georg 35 Usinger TSG 42:18
60. Jeuck, Paul 49 marathonjupp.de 46:16
Frauen - 5km Volkslauf
1. Nagel, Gaby 64 TSV Cappel 22:47
2. Weber, Tanja 70 TV Asseneheim 23:44
3. Bock, Patricia 94 SSC Hanau-Rodenbach 23:47
4. Schmidt, Anne-Katrin 78 USC-Marburg 24:04
5. Matheis, Lara 92 LAZ Gießen 24:50
6. Hinz, Adelheid 43 LG Volgelsberg 26:44
7. Marx, Stephanie 73 TV 07 Watzenborn-Steinberg 27:02
8. Schmidt, Birgit 79 Marburg 27:12
9. Brücher, Hannah 91 RVG Rockenberg 27:20
10. Czerney, Sonja 76 MTV 1846 Giessen 27:55
11. Czerney, Gerald 71 TSG Wieseck 28:19
12. Kalunka, Martina 59 TSV Nieder-Moerlen 28:34
13. Dahms, Ines 68 Lauftreff Butzbach 28:36
14. Lohmeyer, Marie 93 SV-Laubach 30:22
15. Raschke, Vanessa 93 SV-Laubach 30:28
16. Voigt, Kerstin 71 Lauftreff Butzbach 30:28
17. Rüdesheim, Johanna 93 TSV-Klein Linden 31:05
18. Roth, Maleen 90 LG Asslar-Werdorf 31:09
19. Dahms, Ellis 68 Lauftreff Butzbach 31:10
20. Prehn, Yvonne 84 TV Braunfels 33:09
21. Chrometz, Ulrike 67 Lauftreff Butzbach 33:10
22. Beyer, Nora 98 33:15
23. Matheis, Silke 70 TV 07 Watzenborn-Steinberg 33:39
24. Neidel, Heidrun 47 33:41
25. Beyer, Silke 68 33:51
26. Binzer, Monika 48 TV Pohl-Göns 34:02
27. Sonntag, Nicola 92 Lauftreff Butzbach 34:12
28. Paparone, Lara 94 34:12
29. Reich, Elena 95 Lauftreff Butzbach 34:14
30. Reich, Catharina 93 Lauftreff Butzbach 34:26
31. Ascher-Pothmann 93 TSV-Klein Linden 35:47
32. Facini, Martina 66 36:28
33. Sonntag, Claudia 68 Lauftreff Butzbach 39:39
34. Reich, Conetta 67 Lauftreff Butzbach 39:40
35. Gartmann, Sabine 61 TSG Leihgestern 41:59
36. Müller, Sabine 63 TSG Leihgestern 45:19
37. Jeuck, Roswitha 52 marathonjupp.de 46:15
38. Bestram, Susanne 48 marathonjupp.de 46:52
| |
Werbung:
|